Kompressionslastzellen bei Fricke-Schmidbauer im Einsatz
Möglichkeiten der direkten Verwiegung schwerer Komponenten/Bauteile
- Bestimmung des exakten Gewichts
- Bestimmung des Schwerpunktes auf horizontaler Ebene
- Kabellos mit Excel Export und Wiegeprotokoll
| Kapazität | 300 t + 500 t |
| Genauigkeit | 0,1 t |
| Gewicht | 65 kg |
| Einsatzbereich | -10 bis + 50 ° C |
| Frequenz | 2.4 GHz |
| Reichweite | 100 m |
| Schutz | IP67 / NEMA 6 |
| Abmessungen | Mm |
| A (Durchmesser) | 185 |
| B | 300 |
| D ( Durchmesser) | 155 |
| E | 27,5 |
| F | M20 x 2.5 |
| G | 432 |
| H | 241 |
| I | 49 |

Abbildung 1: Technische Maße der Wiegezelle

Abbildung 2: Praktische Durchführung einer Verwiegung anhand eines Tanks in Hamburg

Abbildung 3: Messwertdatenerfassung